العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 391.35 مليون$ | 77,983.10 -- | -0.01% |
2 ETH/USDT 293.46 مليون$ | 2,324.41 -- | -0.42% |
3 PI/USDT 8.15 مليون$ | 0.17 -- | -1.22% |
4 DOGE/USDT 46.52 مليون$ | 0.098 -- | -0.06% |
5 KAT/USDT 7.26 مليون$ | 0.011 -- | -11.81% |
6 TRUMP/USDT 10.00 مليون$ | 2.56 -- | -3.61% |
7 SOL/USDT 55.92 مليون$ | 85.59 -- | -1.09% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BICO/USDT 623.54 ألف$ | 0.031 -- | +18.53% |
2 J/USDT 1.18 مليون$ | 0.0091 -- | +17.07% |
3 BASED/USDT 17.89 مليون$ | 0.15 -- | +16.69% |
4 ZBCN/USDT 986.84 ألف$ | 0.0036 -- | +11.37% |
5 MAJOR/USDT 73.30 ألف$ | 0.069 -- | +9.95% |
6 PENGU/USDT 13.10 مليون$ | 0.0097 -- | +9.71% |
7 MERL/USDT 2.20 مليون$ | 0.040 -- | +7.36% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT 1.83 مليون$ | 1.58 -- | -27.42% |
2 SAHARA/USDT 992.78 ألف$ | 0.023 -- | -13.22% |
3 KAT/USDT 7.26 مليون$ | 0.011 -- | -11.81% |
4 ORDI/USDT 5.95 مليون$ | 4.34 -- | -9.06% |
5 BREV/USDT 481.30 ألف$ | 0.12 -- | -8.35% |
6 APE/USDT 3.12 مليون$ | 0.14 -- | -8.17% |
7 CORE/USDT 3.09 مليون$ | 0.039 -- | -7.81% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 445.48 ألف$ | -- | 0.36 +2.67% |
2 CHIP/USDT 8.18 مليون$ | -- | 0.073 +6.29% |
3 USDS/USDT 78.21 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT 2.06 مليون$ | -- | 0.052 +3.67% |
5 BASED/USDT 17.89 مليون$ | -- | 0.15 +16.69% |
6 MON/USDT 2.57 مليون$ | -- | 0.031 +3.56% |
7 KAT/USDT 7.26 مليون$ | -- | 0.011 -11.81% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 391.35 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,983.10 -0.01% |
2 ETH/USDT 293.46 مليون$ | 280.29 مليار$ | 2,324.41 -0.42% |
3 XRP/USDT 15.71 مليون$ | 87.37 مليار$ | 1.41 -0.74% |
4 BNB/USDT 5.38 مليون$ | 84.68 مليار$ | 628.70 -0.49% |
5 USDC/USDT 33.02 مليون$ | 77.78 مليار$ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 55.92 مليون$ | 49.21 مليار$ | 85.59 -1.09% |
7 TRX/USDT 10.85 مليون$ | 30.76 مليار$ | 0.32 +0.16% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 391.35 مليون$ | 391.35 مليون$ | 77,983.10 -0.01% |
2 ETH/USDT 293.46 مليون$ | 293.46 مليون$ | 2,324.41 -0.42% |
3 SOL/USDT 55.92 مليون$ | 55.92 مليون$ | 85.59 -1.09% |
4 DOGE/USDT 46.52 مليون$ | 46.52 مليون$ | 0.098 -0.06% |
5 USDC/USDT 33.02 مليون$ | 33.02 مليون$ | 0.99 +0.01% |
6 BASED/USDT 17.89 مليون$ | 17.89 مليون$ | 0.15 +16.69% |
7 XRP/USDT 15.71 مليون$ | 15.71 مليون$ | 1.41 -0.74% |