Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €1,08 M | -- | 0,34 -1,11 % |
2 CHIP/USDT €28,02 M | -- | 0,069 -6,87 % |
3 OFC/USDT €1,18 M | -- | 0,051 +0,82 % |
4 BASED/USDT €8,82 M | -- | 0,13 -1,18 % |
5 MON/USDT €9,41 M | -- | 0,029 -4,44 % |
6 KAT/USDT €3,29 M | -- | 0,011 +1,19 % |
7 ROBO/USDT €649,71 k | -- | 0,020 +1,87 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €290,60 M | €1,30 Bn | 76 343,70 -0,82 % |
2 ETH/USDT €137,53 M | €235,91 Md | 2 288,46 -0,19 % |
3 XRP/USDT €14,15 M | €72,73 Md | 1,38 -1,08 % |
4 BNB/USDT €4,27 M | €71,72 Md | 623,30 -0,21 % |
5 USDC/USDT €47,97 M | €66,19 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €34,50 M | €41,20 Md | 83,73 -0,92 % |
7 TRX/USDT €13,74 M | €26,13 Md | 0,32 -0,85 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €290,60 M | €290,60 M | 76 343,70 -0,82 % |
2 ETH/USDT €137,53 M | €137,53 M | 2 288,46 -0,19 % |
3 USDC/USDT €47,97 M | €47,97 M | 1,00 +0,00 % |
4 DOGE/USDT €42,23 M | €42,23 M | 0,099 +0,80 % |
5 SOL/USDT €34,50 M | €34,50 M | 83,73 -0,92 % |
6 CHIP/USDT €28,02 M | €28,02 M | 0,069 -6,87 % |
7 ZKJ/USDT €19,25 M | €19,25 M | 0,029 +110,35 % |