Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $18,62 M | -- | 0,025 -5,02 % |
2 AI/USDT $44,41 M | -- | 0,029 +3,26 % |
3 PROS/USDT $1,53 M | -- | 0,62 -2,38 % |
4 EDGE/USDT $930,19 k | -- | 1,37 -0,85 % |
5 MEGA/USDT $2,08 M | -- | 0,063 -5,98 % |
6 RLUSD/USDT $29,12 M | -- | 1,00 -0,03 % |
7 GRASS/USDT $2,09 M | -- | 0,48 -1,19 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,25 M | $1,47 Bn | 73 576,70 -1,03 % |
2 ETH/USDT $315,91 M | $242,42 Md | 2 008,82 -0,66 % |
3 BNB/USDT $6,09 M | $86,08 Md | 638,60 -1,54 % |
4 XRP/USDT $31,90 M | $81,46 Md | 1,31 +0,71 % |
5 USDC/USDT $88,34 M | $76,38 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $58,67 M | $47,47 Md | 82,11 -0,28 % |
7 TRX/USDT $31,25 M | $33,42 Md | 0,35 -4,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,25 M | $557,25 M | 73 576,70 -1,03 % |
2 ETH/USDT $315,91 M | $315,91 M | 2 008,82 -0,66 % |
3 USDC/USDT $88,34 M | $88,34 M | 1,00 -0,01 % |
4 USDG/USDT $67,45 M | $67,45 M | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT $58,67 M | $58,67 M | 82,11 -0,28 % |
6 AI/USDT $44,41 M | $44,41 M | 0,029 +3,26 % |
7 HYPE/USDT $37,93 M | $37,93 M | 61,81 +6,72 % |