Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $1,45 jt | 0,0097 -- | -15,38% |
2 XCH/USDT $300,95 rb | 2,66 -- | -10,18% |
3 GRASS/USDT $5,63 jt | 0,52 -- | -9,30% |
4 NEAR/USDT $27,29 jt | 2,51 -- | -8,57% |
5 PENDLE/USDT $551,23 rb | 1,75 -- | -8,54% |
6 SAHARA/USDT $476,90 rb | 0,032 -- | -8,42% |
7 AI/USDT $13,08 jt | 0,028 -- | -7,20% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 AI/USDT $13,08 jt | -- | 0,028 -7,20% |
2 PROS/USDT $1,11 jt | -- | 0,64 +9,00% |
3 EDGE/USDT $348,09 rb | -- | 1,37 +1,50% |
4 MEGA/USDT $1,26 jt | -- | 0,067 -4,75% |
5 RLUSD/USDT $27,57 jt | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $5,63 jt | -- | 0,52 -9,30% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,24 jt | $1,52 T | 75.863,10 -1,18% |
2 ETH/USDT $227,22 jt | $252,28 M | 2.084,68 -0,65% |
3 BNB/USDT $5,44 jt | $88,20 M | 653,80 -0,55% |
4 XRP/USDT $22,11 jt | $82,62 M | 1,33 -0,55% |
5 USDC/USDT $65,46 jt | $76,59 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $48,54 jt | $48,64 M | 83,91 -0,71% |
7 TRX/USDT $22,10 jt | $35,46 M | 0,37 -0,16% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,24 jt | $456,24 jt | 75.863,10 -1,18% |
2 ETH/USDT $227,22 jt | $227,22 jt | 2.084,68 -0,65% |
3 USDC/USDT $65,46 jt | $65,46 jt | 1,00 +0,03% |
4 HYPE/USDT $53,59 jt | $53,59 jt | 62,10 +3,95% |
5 OKB/USDT $51,40 jt | $51,40 jt | 89,13 -5,26% |
6 SOL/USDT $48,54 jt | $48,54 jt | 83,91 -0,71% |
7 WLD/USDT $39,52 jt | $39,52 jt | 0,36 -3,01% |