Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,52 mln. | $1,47 bln. | 63.154,00 -2,84% |
2 ETH/EUR $1,03 mln. | $240,30 mld. | 1.711,57 -4,14% |
3 BNB/EUR $11,29K | $85,25 mld. | 543,40 -3,40% |
4 XRP/EUR $326,77K | $79,92 mld. | 1,11 -2,97% |
5 USDC/EUR $2,40 mln. | $76,45 mld. | 0,85 +0,17% |
6 SOL/EUR $424,39K | $46,90 mld. | 69,71 -3,33% |
7 TRX/EUR $131,49K | $33,11 mld. | 0,29 -6,53% |
Hoogste omzet
Meer