Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $1,83 M | 0,047 -- | +23,21% |
2 LDO/USDT $7,96 M | 0,44 -- | +20,39% |
3 ZBCN/USDT $720,10 mil | 0,0039 -- | +17,00% |
4 BICO/USDT $474,59 mil | 0,029 -- | +13,14% |
5 MERL/USDT $1,90 M | 0,040 -- | +12,85% |
6 J/USDT $1,02 M | 0,0089 -- | +12,73% |
7 SPACE/USDT $3,40 M | 0,0073 -- | +12,24% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $345,69 mil | -- | 0,37 +4,84% |
2 CHIP/USDT $5,31 M | -- | 0,072 +4,94% |
3 USDS/USDT $25,08 mil | -- | 0,99 -0,03% |
4 OFC/USDT $1,43 M | -- | 0,051 +0,39% |
5 BASED/USDT $10,53 M | -- | 0,13 +4,38% |
6 MON/USDT $1,98 M | -- | 0,032 +4,98% |
7 KAT/USDT $6,81 M | -- | 0,011 -14,83% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,50 M | $1,58 Bi | 79 170,80 +2,04% |
2 ETH/USDT $209,73 M | $288,36 mM | 2390,25 +3,10% |
3 XRP/USDT $11,68 M | $88,91 mM | 1,44 +1,38% |
4 BNB/USDT $4,20 M | $86,02 mM | 638,80 +1,40% |
5 USDC/USDT $18,60 M | $77,71 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $43,87 M | $50,46 mM | 87,46 +1,43% |
7 TRX/USDT $10,25 M | $30,67 mM | 0,32 -0,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,50 M | $280,50 M | 79 170,80 +2,04% |
2 ETH/USDT $209,73 M | $209,73 M | 2390,25 +3,10% |
3 SOL/USDT $43,87 M | $43,87 M | 87,46 +1,43% |
4 DOGE/USDT $34,87 M | $34,87 M | 0,10 +2,07% |
5 USDC/USDT $18,60 M | $18,60 M | 0,99 +0,01% |
6 TRUMP/USDT $12,37 M | $12,37 M | 2,59 -0,69% |
7 XRP/USDT $11,68 M | $11,68 M | 1,44 +1,38% |