Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,52 M | 0,053 -- | +40,19% |
2 TIA/USDT $2,37 M | 0,48 -- | +17,27% |
3 HMSTR/USDT $1,03 M | 0,00016 -- | +16,63% |
4 TON/USDT $19,09 M | 2,04 -- | +16,39% |
5 DOGS/USDT $1,04 M | 0,000055 -- | +12,84% |
6 NEAR/USDT $24,00 M | 2,73 -- | +12,25% |
7 EIGEN/USDT $873,32 mil | 0,24 -- | +11,37% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $52,16 M | -- | 0,031 -6,48% |
2 PROS/USDT $1,26 M | -- | 0,61 -0,87% |
3 EDGE/USDT $821,52 mil | -- | 1,36 +3,95% |
4 MEGA/USDT $1,13 M | -- | 0,075 -2,95% |
5 RLUSD/USDT $15,37 M | -- | 1,00 -0,03% |
6 GRASS/USDT $3,90 M | -- | 0,54 +4,27% |
7 CHIP/USDT $532,49 mil | -- | 0,046 -4,80% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273,32 M | $1,55 Bi | 77 599,30 +1,17% |
2 ETH/USDT $168,40 M | $256,90 mM | 2130,60 +1,29% |
3 BNB/USDT $5,37 M | $89,11 mM | 661,80 +0,84% |
4 XRP/USDT $19,10 M | $84,20 mM | 1,36 +0,63% |
5 USDC/USDT $40,03 M | $76,47 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $36,57 M | $49,80 mM | 86,15 +0,58% |
7 TRX/USDT $20,38 M | $35,34 mM | 0,37 +1,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273,32 M | $273,32 M | 77 599,30 +1,17% |
2 ETH/USDT $168,40 M | $168,40 M | 2130,60 +1,29% |
3 AI/USDT $52,16 M | $52,16 M | 0,031 -6,48% |
4 HYPE/USDT $44,73 M | $44,73 M | 62,11 -1,51% |
5 USDC/USDT $40,03 M | $40,03 M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $36,57 M | $36,57 M | 86,15 +0,58% |
7 NEAR/USDT $24,00 M | $24,00 M | 2,73 +12,25% |