Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $1,40 млн | 0,0039 -- | +14,67 % |
2 J/USDT $1,26 млн | 0,0087 -- | +12,84 % |
3 PENGU/USDT $15,88 млн | 0,0098 -- | +12,74 % |
4 ACH/USDT $506,91 тыс. | 0,0069 -- | +9,54 % |
5 OL/USDT $511,42 тыс. | 0,0096 -- | +8,55 % |
6 BASED/USDT $26,11 млн | 0,13 -- | +7,71 % |
7 POR/USDT $357,28 тыс. | 0,72 -- | +6,58 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $551,81 тыс. | -- | 0,36 -4,70 % |
2 CHIP/USDT $8,51 млн | -- | 0,071 -2,77 % |
3 USDS/USDT $121,89 тыс. | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $3,01 млн | -- | 0,051 +1,07 % |
5 BASED/USDT $26,11 млн | -- | 0,13 +7,71 % |
6 MON/USDT $4,57 млн | -- | 0,030 -2,18 % |
7 KAT/USDT $7,68 млн | -- | 0,011 -9,32 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,85 млн | $1,53 трлн | 76 820,30 -1,55 % |
2 ETH/USDT $371,40 млн | $274,96 млрд | 2 279,01 -2,87 % |
3 XRP/USDT $24,93 млн | $85,73 млрд | 1,39 -2,51 % |
4 BNB/USDT $6,71 млн | $83,76 млрд | 622,00 -1,55 % |
5 USDC/USDT $43,05 млн | $77,70 млрд | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $68,20 млн | $48,51 млрд | 84,34 -2,50 % |
7 TRX/USDT $11,24 млн | $30,79 млрд | 0,32 +0,33 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,85 млн | $433,85 млн | 76 820,30 -1,55 % |
2 ETH/USDT $371,40 млн | $371,40 млн | 2 279,01 -2,87 % |
3 SOL/USDT $68,20 млн | $68,20 млн | 84,34 -2,50 % |
4 DOGE/USDT $51,38 млн | $51,38 млн | 0,097 -1,14 % |
5 USDC/USDT $43,05 млн | $43,05 млн | 0,99 +0,02 % |
6 BASED/USDT $26,11 млн | $26,11 млн | 0,13 +7,71 % |
7 XRP/USDT $24,93 млн | $24,93 млн | 1,39 -2,51 % |