Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $729,25 тыс. | 0,045 -- | -14,08 % |
2 PENDLE/USDT $486,99 тыс. | 1,57 -- | -12,75 % |
3 WLD/USDT $21,49 млн | 0,33 -- | -11,57 % |
4 ZKJ/USDT $428,68 тыс. | 0,0097 -- | -10,08 % |
5 IRYS/USDT $2,73 млн | 0,026 -- | -8,99 % |
6 RENDER/USDT $2,80 млн | 2,12 -- | -8,48 % |
7 EIGEN/USDT $498,61 тыс. | 0,22 -- | -8,43 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,73 млн | -- | 0,026 -8,99 % |
2 AI/USDT $12,72 млн | -- | 0,028 -6,77 % |
3 PROS/USDT $2,61 млн | -- | 0,64 +5,31 % |
4 EDGE/USDT $867,01 тыс. | -- | 1,38 +3,23 % |
5 MEGA/USDT $1,03 млн | -- | 0,067 -1,15 % |
6 RLUSD/USDT $30,15 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,56 млн | -- | 0,49 -5,22 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,77 млн | $1,49 трлн | 74 338,30 -2,06 % |
2 ETH/USDT $211,53 млн | $244,83 млрд | 2 023,37 -2,41 % |
3 BNB/USDT $4,23 млн | $87,44 млрд | 647,90 -1,37 % |
4 XRP/USDT $23,05 млн | $81,02 млрд | 1,30 -1,81 % |
5 USDC/USDT $75,43 млн | $76,51 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $40,11 млн | $47,80 млрд | 82,45 -1,54 % |
7 TRX/USDT $17,67 млн | $34,97 млрд | 0,36 -1,93 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,77 млн | $349,77 млн | 74 338,30 -2,06 % |
2 ETH/USDT $211,53 млн | $211,53 млн | 2 023,37 -2,41 % |
3 USDC/USDT $75,43 млн | $75,43 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $40,11 млн | $40,11 млн | 82,45 -1,54 % |
5 HYPE/USDT $38,12 млн | $38,12 млн | 58,42 -2,39 % |
6 USDG/USDT $32,27 млн | $32,27 млн | 1,00 +0,01 % |
7 RLUSD/USDT $30,15 млн | $30,15 млн | 1,00 +0,01 % |