Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 XLM/USDT $64,50 млн | 0,24 -- | +14,52% |
2 AVNT/USDT $901,05 тис. | 0,15 -- | +13,32% |
3 WLD/USDT $15,99 млн | 0,34 -- | +12,72% |
4 CAT/USDT $218,85 тис. | 0,0000019 -- | +11,55% |
5 BNB/USDT $22,58 млн | 713,10 -- | +10,97% |
6 BABYDOGE/USDT $195,37 тис. | 0,00000000042 -- | +9,84% |
7 NIGHT/USDT $2,59 млн | 0,038 -- | +9,08% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,07 млн | -- | 0,024 -1,07% |
2 AI/USDT $15,18 млн | -- | 0,028 -9,13% |
3 PROS/USDT $750,20 тис. | -- | 0,62 +0,11% |
4 EDGE/USDT $1,32 млн | -- | 1,37 +1,21% |
5 MEGA/USDT $1,13 млн | -- | 0,064 +4,60% |
6 RLUSD/USDT $2,73 млн | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $3,36 млн | -- | 0,49 -4,78% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $526,62 млн | $1,48 трлн | 74 020,10 +0,05% |
2 ETH/USDT $87,61 млн | $244,60 млрд | 2 026,65 -0,10% |
3 BNB/USDT $22,58 млн | $96,14 млрд | 713,10 +10,97% |
4 XRP/USDT $25,55 млн | $83,71 млрд | 1,35 +1,77% |
5 USDC/USDT $58,35 млн | $75,97 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $24,47 млн | $48,00 млрд | 82,97 +0,14% |
7 TRX/USDT $16,87 млн | $33,01 млрд | 0,34 +0,88% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $526,62 млн | $526,62 млн | 74 020,10 +0,05% |
2 ETH/USDT $87,61 млн | $87,61 млн | 2 026,65 -0,10% |
3 XLM/USDT $64,50 млн | $64,50 млн | 0,24 +14,52% |
4 USDC/USDT $58,35 млн | $58,35 млн | 1,00 +0,00% |
5 HYPE/USDT $50,42 млн | $50,42 млн | 67,69 +2,87% |
6 USDG/USDT $25,79 млн | $25,79 млн | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT $25,55 млн | $25,55 млн | 1,35 +1,77% |